NILE CHEMICALS
| Samarium carbonate | |
| Product Number | SP1 |
| CAS Number | 38245-37-3 |
| Molecular Formula | Sm2(CO3)3 · xH2O |
| Molecular Weight | 480.75 (anhydrous basis) |
| TEST | SPECIFICATION |
| APPEARANCE | WHITE TO YELLOW POWDER |
| TITRATION | TYPICALLY 34%-52% SM (COMPLEXOMETRIC) |
| TRACE ANALYSIS, ICP | 100 PPM (MAXIMUM) TRACE RARE EARTH |
| IMPURITIES | |
| ICP ASSAY | CONFIRMS SAMARIUM COMPONENT |
| PURITY | PURITY BASED ON TRACE METAL ANALYSIS OF RARE |
| EARTH METALS | |
PRODUCT LIST
HOMEnilesh@nilechemicals.com sales@nilechemicals.com